VST Fieldtrac 918D









| Ceníková Cena: | |
| Ceníková Cena včetně DPH: | |
| Speciální Cena: | 185 504,-Kč |
VST Fieldtrac 918D: Kompaktní síla pro precizní práci
VST Fieldtrac 918D je nejmenší a nejkompaktnější model v řadě, ideální pro úzké prostory a precizní úkoly. Své uplatnění najde v menších zahradách, vinohradech, parcích a všude tam, kde je potřeba maximální obratnost. Navzdory své velikosti nabízí spolehlivý dieselový motor, který zvládá lehčí přídavná zařízení, jako jsou kultivátory, sekačky nebo malé přívěsy. Je to efektivní a ekonomický pomocník pro hobby farmáře, zahrádkáře a komunální služby, které vyžadují snadné ovládání a nízké provozní náklady.
Technické specifikace:
Hmotnost a rozměry
| Světlá výška (mm) | 255 |
| Výška (mm) | 2120 |
| Délka (mm) | 2945 |
| Poloměr otáčení (m) | 2.3 |
| Hmotnost (kg) | 880 |
| Rozvor (mm) | 1420 |
| Šířka (mm) | 1097 |
Motor
| Filtr vzduchu | Suchý typ |
| Objem (ccm) | 900 |
| Max. kroutící moment | 48,3 |
| počet válců | 3 |
| Výkon (hp) | 18 |
| Otáčky motoru | 2700 |
Hydraulika
| 3bodový závěs | KAT-1 |
| Kapacita zdvihu | 500 kg |
| Typ hydrauliky | ADDC |
| Typ hydraulického ventilu | 1SA/1DA Směrový regulační ventil |
Ostatní vlastnosti
| Odpojovač baterie | Ano |
| Typ brzdy | Bubnové |
| Výfuk pod traktorem | Ano |
| Výkon vývodové hřdele (hp) | 11.1 |
| Zpětné zrcátko | Ano |
| Ochraný rám včetně majáku | Ano |
| Nastavitelné sedadlo řidiče | Ano |
| 7-pólová zásuvka | Ano |
| Posilovač řízení | Ano |
| USB port (nabíjená telefonu) | Ano |
Rychlost a spojka
| Typ spojky | Single / jednokotoučová |
| Rychlost vpřed, km/h | 1,53 - 17,3 |
| Rychlost vzad, km/h | 1,95 - 8,53 |
Možnosti pneumatik
| Pření zemědělské | 5 x 12 |
| Zadní zemědělské | 8 x 18 |
| Pření průmyslové | 23 x 8,5-12 |
| Zadní průmyslové | 33 x 15,5 - 16,5 |
| Pření radiální | 180/85 D12 |
| Zadní radiální | 280/70 R 20 |
| Pření trávníkové | 23 x 8,5 - 12 |
| Zadní trávníkové | 33 x 15,5 - 16,5 |
Převodovka
| Uzávěrka diferenciálu | 1 |
| Počet rychlostí | 6 / 2 |
| Typ redukce zadní nápravy | Bull gear |
| Typ převodovky | Sliding mesh |