VST Fieldtrac 929 egt















| Ceníková Cena: | |
| Ceníková Cena včetně DPH: | |
| Speciální Cena: | 207 068,-Kč |
VST Fieldtrac 929 EGT: Inovativní výkon pro náročné úkoly
VST Fieldtrac 929 EGT je pokročilý model navržený pro uživatele, kteří požadují vyšší výkon, vylepšené jízdní vlastnosti a moderní technologie. Přípona "EGT" obvykle signalizuje specifická vylepšení v oblasti převodovky, emisí nebo celkové efektivity. Tento traktor je optimalizován pro náročnější zemědělské práce, údržbu rozsáhlých pozemků a profesionální komunální služby, kde je potřeba kombinace síly, preciznosti a ekologického provozu.
Technické specifikace:
Hmotnost a rozměry
| Světlá výška (mm) | 267 |
| Výška (mm) | 2075 |
| Délka (mm) | 2995 |
| Poloměr otáčení (m) | 2.1 |
| Hmotnost (kg) | 939 |
| Rozvor (mm) | 1520 |
| Šířka (mm) | 1080 |
Motor
| Filtr vzduchu | Suchý typ |
| Objem (ccm) | 1306 |
| Max. kroutící moment | 72,2 |
| počet válců | 4 |
| Výkon (hp) | 24 |
| Otáčky motoru | 2700 |
Hydraulika
| 3bodový závěs | KAT-1 |
| Kapacita zdvihu | 500 kg |
| Typ hydrauliky | ADDC |
| Typ hydraulického ventilu | 1SA/1DA Směrový regulační ventil |
Ostatní vlastnosti
| Odpojovač baterie | Ano |
| Typ brzdy | OIB - Mokré |
| Výfuk pod traktorem | Ano |
| Výkon vývodové hřdele (hp) | 17.2 |
| Zpětné zrcátko | Ano |
| Ochraný rám včetně majáku | Ano |
| Nastavitelné sedadlo řidiče | Ano |
| 7-pólová zásuvka | Ano |
| Posilovač řízení | Ano |
| USB port (nabíjená telefonu) | Ano |
Rychlost a spojka
| Typ spojky | Single 230 Dia |
| Rychlost vpřed, km/h | 1,51 - 18,44 |
| Rychlost vzad, km/h | 1,35 - 4,9 |
Možnosti pneumatik
| Pření zemědělské | 6x12 |
| Zadní zemědělské | 8,3 × 20 |
| Pření průmyslové | 23 x 8,5-12 |
| Zadní průmyslové | 33 x 15,5–16,5 |
| Pření radiální | 180/85 D12 |
| Zadní radiální | 280/70 R 20 |
| Pření trávníkové | 23 x 8,5-12 |
| Zadní trávníkové | 33 x 15,5-12 |
Převodovka
| Uzávěrka diferenciálu | 1 |
| Počet rychlostí | 8 / 2 |
| Typ redukce zadní nápravy | Bull gear |
| Typ převodovky | Constant Mesh |